1.福布斯中国顶尖企业榜

2.万达牌电动车倒闭了吗

3.汽车底盘车间实习总结

4.万达轮胎属于什么品牌?

5.江都万达老板是俞洪泉吗

6.现中国富豪榜

7.中国富豪前一百名排行榜的评定标准

杭州万达汽车零部件_杭州万达汽车零部件厂怎么样

在这张榜单上,万达集团总裁王健林以330亿美元高居榜首。阿里巴巴创始人马云和腾讯的马化腾以282、245亿美元分列第二、三位。顺丰速递总裁王卫以185亿美元排在第四,网易的丁磊以152亿美元排在第五。正威国际集团的创始人王文银以138亿美元排在第六,百度的李彦宏以126亿美元排在第七,美的集团创始人何享健以114亿美元排在第八,恒大地产创始人许家印以98亿美元排在第九,宝能投资集团的董事长的姚振华以95亿美元排在第十。

福布斯中国顶尖企业榜

简介:浙江万达集团公司属中国大型集团公司,列入全国五百家最大乡镇企业之一,是集五金工具、汽车零部件、纺织机械、印刷包装、国际贸易、旅游房产等多业并举的集团企业。

法定代表人:陈强

成立时间:1991-04-18

注册资本:2200万人民币

工商注册号:3300001002391

企业类型:集体所有制

公司地址:浙江省萧山市闻堰镇

万达牌电动车倒闭了吗

08 07 公司 总部 销售收入 利润 总资产

排名 排名 名称 所在地 主营业务 (亿元)(亿元)(亿元)

1 / 中国平安 广东 深圳 保险、银行、证券等金融业务 1,652 150.9 6,511

2 15 联想控股 北京 IT、投资、房地产 1,466 19.6 682

3 / 日照钢铁 山东 日照 钢铁生产与销售 226 58.7 228

4 21 海尔集团 山东 青岛 家用电器及电脑、手机等产品的制造 1,182 14.0 660

5 16 沙钢集团 江苏 张家港 钢铁生产与销售 859 67.4 728

6 3 魏桥创业 山东 滨州 纺织、服装、铝电 662 44.8 433

7 19 美的集团 广东 佛山 家电制造、房地产开发、物流 675 28.9 358

8 9 华为技术 广东 深圳 研产通讯网络技术与产品 885 43.2 731

9 1 苏宁电器 江苏 南京 家电、电脑及通信产品连锁零售 402 14.7 162

10 70 三一集团 湖南 长沙 工程建筑设备、农业机械及重型卡车生产 135 39.2 189

11 7 复星国际 上海 钢铁、房地产、金融、医药及零售 320 55.1 670

12 2 紫金矿业 福建 龙岩 黄金、铜等有色金属的开冶炼 144 25.5 168

13 / 中信泰富 香港 基础设施、房地产、金融、投资、零售 421 101.5 1,000

14 8 娃哈哈集团 浙江 杭州 食品、饮料 258 29.1 171

15 18 碧桂园 广东 佛山 大型住宅区项目开发与经营 177 41.4 386

16 22 格力电器 广东 珠海 空调等家电生产销售 380 12.7 255

17 12 万科企业 广东 深圳 大众住宅房地产开发 355 48.4 1,001

18 13 国美电器 北京 家电及通信产品等连锁零售 425 11.3 298

19 / 百丽国际 广东 深圳 女装鞋为主的生产及零售 117 19.8 135

20 / 信发铝电 山东 聊城 发电、供热、电解铝等 255 27.8 443

21 5 东方希望 上海 饲料生产、铝电、投资 185 20.8 126

22 11 富力地产 广东 广州 房地产开发与经营 148 53.0 542

23 6 金田投资控股(原金田铜业) 浙江 宁波 铜冶炼、铜加工 320 4.8 55

24 45 南山集团 山东 龙口 纺织服装、金属制品生产 256 25.5 266

25 26 中兴通讯 广东 深圳 综合性通信设备制造 348 12.5 410

26 36 西洋集团 辽宁 海城 复合肥、钢铁生产 200 15.9 111

27 / 新希望集团 四川 成都 饲料、金融、房地产、化工和乳制品 281 15.0 249

28 10 民生银行 北京 商业银行金融服务 252 63.4 9,198

29 / 双汇发展 河南 漯河 肉类食品加工 218 5.6 40

30 24 河北敬业集团 河北 石家庄 钢铁、专用化学产品制造及发电等 211 7.1 73

31 17 蒙牛集团 内蒙古 呼和浩特 乳制品生产和销售 213 9.4

32 23 文丰钢铁 河北 武安 炼钢、专用化学产品制造 120 12.8 64

33 32 比亚迪 广东 深圳 电池、电子组件生产及汽车制造 212 16.1 293

34 28 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件生产销售 336 9.2 278

35 / 西部矿业 青海 西宁 铅锌铜等有色金属的开与冶炼 87 17.3 158

36 30 世茂房地产 上海 房地产开发、物业管理及酒店经营 93 40.9 393

37 35 横店集团 浙江 东阳 电子电气、医药化工、 171 11.8 186

38 44 玖龙纸业 广东 东莞 箱板原纸生产 98 20.0 204

39 52 格兰仕集团 广东 佛山 微波炉、空调等家电制造 221 5.0 133

40 34 中国东方集团 北京 综合性钢铁生产制造 135 11.6 102

41 55 深圳发展银行 广东 深圳 商业银行金融服务 108 26.5 3,525

42 59 波司登 江苏 常熟 纺织服装 56 6.2 32

43 / SOHO中国 北京 房地产开发经营 70 19.7 235

44 31 无锡尚德 江苏 无锡 太阳能电池及光伏发电系统制造 98 12.5 143

45 43 合生创展 广东 广州 房地产开发、物业发展及投资 104 32.9 449

46 / 腾讯 广东 深圳 互联网、移动及通信增值服务 38 15.7 70

47 / 扬子江药业 江苏 泰州 医药产品开发及生产 131 8.5 57

48 25 雅居乐地产 广东 中山 住宅房地产开发、商用物业管理 103 21.0 287

49 / 新世纪造船 江苏 靖江 民用钢质船舶设计和制造 67 7.9 55

50 80 雨润食品 江苏 南京 鲜肉、冻肉等肉制品生产加工 81 8.1 60

51 48 丛林集团 山东 龙口 建材化工、冶金、电力等 86 10.9 49

52 33 吉利集团 浙江 杭州 汽车及相关汽车零件的制造、贸易 106 7.1

53 27 西水橡胶集团 山东 东营 车辆、飞机及工程机械轮胎生产销售 72

8.3 69

54 51 山东万达集团 山东 东营 机电、化工、轮胎、地产开发 96 6.0 50

55 65 李宁公司 北京 运动服装及配件生产销售 43 4.7 28

56 / 桐昆集团 浙江 桐乡 聚酯和涤纶长丝制造、房地产开发 111 4.1 31

57 42 中国龙工 上海 轮式装载机及基建机械 53 6.3 65

58 39 江苏远东集团 江苏 宜兴 电线电缆、医药、房地产、投资 120 3.6 55

59 64 江苏阳光集团 江苏 江阴 毛纺、服装、生物医药、热电 133 7.9 101

60 67 五征集团 山东 日照 车辆及农业装备制造 72 3.2 15

61 72 雅戈尔 浙江 宁波 纺织服装、房地产、投资 70 24.8 353

62 / 安踏体育 福建 晋江 运动鞋及服饰 32 5.4 46

63 / 龙大食品 山东 莱阳 农产品加工及出口 40 1.1 28

64 72 萍乡钢铁 江西 萍乡 钢材生产 139 3.9 100

65 / 特变电工 新疆 昌吉 变压器装备制造、太阳能光伏组件生产 89 5.4 100

66 85 福耀玻璃 福建 福清 汽车安全玻璃和工业技术玻璃生产 52 9.2 95

67 92 修正药业 吉林 长春 中成药制造 57 5.5 30

68 86 长城汽车 河北 保定 SUV、皮卡系列整车及零部件制造 76 9.4 101

69 56 恒安国际 福建 晋江 生活用纸制品及日化护肤品制造 53 9.4 80

70 95 海马股份 海南 海口 汽车及汽车发动机 85 4.9 83

71 57 德龙控股 北京 矿产开发、钢铁生产、贸易及投资 78 4.7 64

72 / 扬子江造船 江苏 江阴 民用船舶制造 39 8.7 145

73 / 北京银行 北京 区域性商业银行金融服务 76 33.5 3,542

74 / 新安股份 浙江 建德 农药、有机硅材料及精细化工 38 4.9 32

75 / 步步高商业连锁 湖南 湘潭 超市、百货连锁零售 42 1.2 15

76 / 三鹿集团 河北 石家庄 液体乳及乳制品制造 100 2.2 26

77 91 辽宁忠旺集团 辽宁 辽阳 塑型材、铝型材等铝加工材料生产 75 10.6 99

78 77 西王集团 山东 滨州 淀粉糖生产等 105 3.7 91

79 / 超大现代农业 福建 福州 农产品 、副食品的生产与销售及畜牧 38 17.3 127

80 82 华泰集团 山东 东营 新闻纸等纸类产品生产 101 8.3 114

81 / 华盛江泉集团 山东 临沂 日用陶瓷、建筑材料生产等 106 6.0 81

82 88 太阳纸业 山东 兖州 造纸及纸制品业 51 3.8 72

83 / 分众传媒 上海 数字户外、互联网广告及手机广告 37 10.6 156

84 / 大东南集团 浙江 诸暨 功能性塑料制品生产 80 4.9 32

85 94 双良集团 江苏 江阴 空调锅炉等设备制造、化工新材料 85 7.2 106

86 78 海亮集团 浙江 诸暨 铜管、铜棒等铜材加工 90 4.3 63

87 / 江西赛维 江西 新余 太阳能多晶硅铸锭及多晶硅片生产 37 10.2 96

88 / 力帆实业 重庆 摩托车、汽车制造 93 2.2 26

89 98 宇通客车 河南 郑州 大中型客车生产 79 3.8 79

90 / 鲁花集团 山东 莱阳 以花生油为主的食用油生产及销售 58 5.4 51

91 62 福田雷沃国际重工 山东 潍坊 工程机械、农业装备、车辆制造 93 2.2 41

92 75 金发科技 广东 广州 高性能改性塑料研发、生产和销售 64 4.0 60

93 / 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、水泥生产、投资 96 3.2 105

94 / 无锡兴达 江苏 无锡 可发性聚苯乙烯树脂(EPS)生产 76 1.6 16

95 / 中孚实业 河南 巩义 电解铝及铝型材产销、火力发电 51 5.5 54

96 20 绿城中国 浙江 杭州 住宅物业开发和经营 57 9.2 329

4 宏达股份 四川 什邡 冶金、化工、矿山开 56 5.5 79

98 79 张裕集团 山东 烟台 葡萄酒等酒类制造 50 5.6 39

99 74 江苏综艺集团 江苏 通州 电子电路、软件开发 57 6.5 34

100 / 龙盛控股 浙江 上虞 染料化工、钢铁、房地产 70 5.2 51

汽车底盘车间实习总结

没有。万达电动车业有限公司成立于2006年,是一家集自主研发、制造、销售电动游览观光车、高尔夫球车、老爷车、巡逻车、搬运车、电动环卫车、电动客货车、厢式货车及低速电动车的高新技术民营企业。现有厂房面积3万平方米,员工200余名,技术研发人员30余人。公司不断引进行业专业人才,吸收行业优势,经过不断的创新,已形成电动汽车整车及关键零部件的研发、制造、销售和售后服务的完整体系。

万达轮胎属于什么品牌?

汽车底盘车间实习总结

 总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,不如静下心来好好写写总结吧。你所见过的总结应该是什么样的?下面是我收集整理的汽车底盘车间实习总结,欢迎大家分享。

 来万达一个月了,这一个月来在底盘车间跟着工人师傅学习底盘装配流程及装配工艺,同时了解在装配过程中的出现的一些问题,并参与解决,对客车底盘结构和装配工艺有了基本的了解。之前主要是从事卡车相关的工作,对卡车底盘有相当的了解,现通过底盘车间实习,进行对比之后发现卡车和客车底盘大同小异。虽然说大致相同,也有些差异,主要存在的不同是这里多了发动机后置的底盘,当然装配上差异也很大。通过这一个月的实习,对万达公司底盘车间的装配工位序和装配工艺有了基本的了解,对底盘的构造的了解也更进一步。

 一、以下是目前对底盘车间布局和工位的了解:

 公司底盘车间主要工作工位有组装桥和车架工位、安装制动管路工位、安装方向机工位、底盘号打印工位、传动和消声器安装工位、散热器和发动机安装工位和车身吊装工位。

 耗时较多的`工位是前后悬与车架的组装、发动机搭装、传动轴装配。

 二、个人发现问题:

 1、供应商供应的零部件尺寸误差大,装配困难,有的甚至装不上,需要临时切割等,反馈力度不够,重复出现情况比较多。

 2、装配问题多,很多问题不能在数模上解决,而是带到装配中临时解决,需要设计人员有更强的动手和现场分析问题的能力。

 3、现场管理混乱,完全不按装配工艺操作,零部件摆放不固定,使得装配耗费很多时间去找件,严重影响装配速度。

 4、装配工艺文件不完备,作业指导书标准制定不够详细和直观(缺少性详细作业指导书指导,现场就经常出现制动管路错装现象)。

 5、出现技术问题,技术人员现场解决时,现场配合力度不够。

 6、机械化和自动化程度相当低,基本人工操作,劳动强度大,使用装配工具老旧,很多有力矩要求的装配达不到力矩要求,在跑路试时出现零部件脱落的的现象。(例如转向机松动问题经常出现)

  三、个人小结: 之前工作主要是技术管理方面内容,现在实际问题解决能力欠缺,汽车行业企业标准和国标不够了解,没完全融入万达目前的工作模式。后期需在现场装配问题的解决、绘图标准的熟悉、catia和CAD等制图软件操作的熟练等多方面进行加强。争取尽快成为为公司有突出贡献的工作人员。

;

江都万达老板是俞洪泉吗

万达轮胎是万达宝通品牌轮胎,由万达集团子公司万达宝通轮胎有限公司开发。轮胎公司始建于2003年,主要经营高档运动系列、中档舒适系列、超长耐磨系列、SUV越野系列、冬季轮胎系列、商用车系列等系列轮胎。万达宝通专注于生产全钢子午线轮胎、工程机械子午线轮胎、半钢子午线轮胎和轻型卡车轮胎。其品牌包括WINDA、boto、wingood等。轮胎是装配在各种车辆或机械上的地面滚动环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上,可支撑车体,缓冲外部冲击,实现与道路的接触,保证车辆的行驶性能。轮胎在行驶过程中承受各种变形、载荷、力和高低温。轮胎可以防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音;还能支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩。

现中国富豪榜

不是。根据查询百度百科显示江都万达的法人代表是王志彬江都万达是万达集团在江都区开设的分公司万达集团是一个全国连锁的商业集团旗下包括文化、旅游、高科技文化、消费、体育、金融六大产业。而俞洪泉只是从事汽车和零部件相关业务与万达集团的经营范围不符所以俞洪泉不是江都万达的老板。

中国富豪前一百名排行榜的评定标准

中国富豪前100名

2008排名 2007排名 姓名 性别 年龄 2008财富 公司 总部所在地 主要产业

1 20 刘永行 男 60 204 东方希望集团 上海 - 饲料、铝电、金融

2 10 黄光裕 男 39 183.6 鹏润投资 北京 - 家电零售、房地产

3 1 杨惠妍 女 27 151 碧桂园 广东 佛山 房地产

4 12 刘永好家族 男 57 149.6 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融

5 360 周成建家族 男 43 136 美特斯邦威集团 浙江 温州 服装连锁

6 5 张近东 男 45 122.4 苏宁电器 江苏 南京 家电零售

7 21 李彦宏 男 40 115.6 百度 北京 - 搜索引擎

8 115 杜双华 男 43 108.8 京华创新集团、日照钢铁 河北 衡水 钢铁

9 40 马化腾 男 37 107.4 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏

10 54 周福仁家族 男 57 105.4 西洋集团 辽宁 海城 化肥、耐火材料

11 8 卢志强 男 57 103.4 泛海控股集团 北京 - 金融、房地产

12 / 施正荣 男 45 102 尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能

13 6 彭小峰 男 33 95.9 赛维 LDK 太阳能 江西 新余 太阳能

14 24 史玉柱 男 46 95.2 巨人集团 上海 - 保健品、网络游戏、金融

15 29 朱林瑶 女 39 91.8 华宝国际 香港 - 电子消费产品及精细化工产品贸易

16 63 宗庆后 男 63 88.4 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料

17 63 丁磊 男 37 85 网易 广东 广州 门户网站、网络游戏

18 2 许荣茂 男 58 83.6 世茂集团 上海/香港 - 房地产

19 7 潘石屹、张欣夫妇 男/女 45/43 82.3 SOHO 中国 北京 - 房地产

20 34 何享健 男 66 78.2 美的集团 广东 佛山 家电

21 41 张志祥 男 41 76.8 北京建龙重工集团 北京 - 钢铁、造船

22 33 鲁冠球 男 63 74.8 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件、投资

23 41 王传福 男 42 72.1 比亚迪 广东 深圳 电池、 IT 零部件、汽车

24 49 沈文荣 男 62 68 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁

25 51 祝义才 男 44 66.3 雨润集团 江苏 南京 食品、房地产

26 15 黄伟 男 49 66 新湖集团 浙江 杭州 能源交通、海洋、房地产

27 17 梁稳根 男 52 65.6 三一集团 湖南 长沙 机械制造

28 41 黄如论 男 57 65.3 世纪金源集团 北京 - 房地产、投资

29 63 童锦泉 男 53 64.9 长峰房地产 上海 - 房地产

30 4 张力 男 55 64.6 富力集团 广东 广州 房地产、金融

31 16 陈发树 男 47 64.3 新华都实业集团 福建 福州 黄金等有色金属、连锁零售、投资

32 23 林立 男 45 59.2 深圳立业集团 广东 深圳 保险、医药、电力变压器、金融

33 92 李兆会 男 27 58.5 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、金融投资

34 81 姚巨货家族 男 77 57.8 美锦能源 山西 太原 煤炭

35 / 王健林家族 男 54 57.1 大连万达集团 辽宁 大连 房地产

36 施文博 男 58 55.4 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品

37 101 许连捷(许自连) 男 55 55.1 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品

38 54 陈丽华家族 女 67 54.7 富华集团 北京 - 房地产、紫檀木博物馆

39 52 陈天桥夫妇 男 35 54.4 盛大网络 上海 - 网络游戏

40 72 吕向阳 男 46 53.7 融捷投资 广东 广州 投资、金融

41 71 钭正刚 男 55 53 杭州锦江集团 浙江 杭州 环保能源、有色金属、建材

41 98 刘志强、翟美卿夫妇 男 / 女 44/44 53 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通、能源、金融

43 113 吴亚军夫妇 女 44 52.7 龙湖地产 重庆 - 房地产

44 84 吕慧、陈宁宁母女 女 / 女 59/37 51.7 嘉鑫控股 香港 - 投资、钢铁

45 35 高德康 男 56 51.3 波司登 江苏 常熟 服装

46 / 张荣华 女 39 50.7 荣程联合钢铁 天津 - 钢铁

46 264 张祥青 男 39 50.7 荣程联合钢铁 天津 - 钢铁

46 41 陈义红夫妇 男 50 50.7 中国动向 北京 - 运动服饰及体育用品

49 106 周泽荣 男 54 50 侨鑫集团 广东 广州 房地产、餐饮、媒体

50 / 熊续强夫妇 男 - 49.6 宁波银亿集团 浙江 宁波 房地产、基础建设

51 61 孙广信 男 46 49.3 新疆广汇 新疆 乌鲁木齐 LPG 、房地产、建材

52 28 张桂平 男 57 49 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产

53 3 郭广昌 男 41 48.3 复星国际 上海 - 钢铁、房地产、医药、零售、金融

53 19 曹德旺 男 63 48.3 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃

55 99 俞敏洪 男 46 47.9 新东方教育 北京 - 教育

56 232 徐镜人徐浩宇父子 男/男 64/38 47.6 扬子江药业 江苏 泰州 医药

57 93 张宏伟 男 54 47.3 北京东方集团 北京 - 家居连锁、金融、投资

57 91 朱新礼 男 56 47.3 汇源集团 北京 - 饮料

59 / 邢利斌 男 41 46.9 联盛能源 山西 吕梁 煤矿、煤焦化

60 / 陈金霞 女 40 46.2 涌金集团 湖南 长沙 金融投资、医药

61 243 姜照柏、姜雷兄弟 男 -/36 45.6 鹏欣集团 上海 - 房地产、金融投资

62 151 孙飘扬 男 50 45.2 恒瑞制药 江苏 连云港 医药

63 108 马兴法家族 男 46 44.9 天马股份 浙江 杭州 轴承

63 9 荣智健 男 66 44.9 中信泰富 香港 - 基建、特钢、航空、发电

63 100 沈国军 男 48 44.9 银泰集团 北京 - 零售、房地产

63 / 金福音家族 男 58 44.9 上海人民企业集团 上海 - 电力设备、电器仪表

67 / 李赶坡 男 58 42.8 河北敬业集团 河北 石家庄 钢铁、化工、发电

68 76 马云 男 44 42.2 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务

69 / 方威 男 35 41.5 辽宁方大集团 辽宁 抚顺 冶金、化工、机电

70 73 王玉锁、赵宝菊夫妇 男 / 女 44/- 40.8 新奥集团 河北 廊坊 天然气、房地产、生物制药

70 153 张志东 男 36 40.8 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏

72 112 黄怒波 男 52 40.5 中坤集团 北京 - 房地产、旅游

72 63 郦松校 男 43 40.5 中新集团 北京 - 房地产

74 63 家族 男 37 39.8 大连实德集团 辽宁 大连 化工、建材、金融

74 161 杜厦 男 61 39.8 天津家世界集团 天津 - 商业零售、家居建材、超市连锁

74 275 贾廷亮、王锁兰夫妇 男 / 女 52/48 39.8 大土河焦化 山西 吕梁 冶炼、焦炭

74 148 倪召兴 男 52 39.8 中融集团 上海 - 房地产、能源

74 168 王张兴 男 41 39.8 家饰佳 上海 - 房地产、建材零售

74 / 杨休 男 47 39.8 江苏天地集团 江苏 徐州 房地产、博物馆

74 194 叶立培家族 男 64 39.8 仲盛集团 上海 - 房地产

74 266 张新明家族 男 45 39.8 金业煤焦化集团 山西 太原 煤炭

82 / 孟庆南家族 男 50 39.1 武汉凡谷 湖北 武汉 通信设备元件

83 123 吴岳明 男 42 38.8 丰立集团 江苏 张家港 港口、钢铁、贸易

84 199 黄红云 男 42 38.1 金科实业 重庆 - 房地产

85 118 王文京 男 44 37.7 用友软件 北京 - 软件

85 194 高彦明 男 51 37.7 河北远洋运输集团 河北 秦皇岛 海运

87 78 刘汉元 男 44 37.1 通威集团 四川 成都 饲料、房地产、太阳能

87 164 邓伟 男 45 37.1 亿阳集团 北京 - 电信、交通、能源、投资

89 41 张克强 男 48 36 广东华美国际投资集团 广东 广州 教育、投资

89 69 徐航 男 46 36 迈瑞医疗 广东 深圳 医疗器械

91 128 徐万茂家族 男 63 35.7 宁波华茂 浙江 宁波 文具、教育、金融

92 54 江南春 男 35 35.4 分众传媒 上海 - 数字户外传媒、互联网广告

93 181 李仲初 男 45 35 石基信息 北京 - 信息技术

93 135 杨澜、 吴征夫妇 女 / 男 40/42 35 阳光媒体投资 上海 - 文化产业、媒体投资

95 212 陆克平父女 男 64 34.7 江苏阳光集团 江苏 江阴 纺织、金融、太阳能

95 223 梁亮胜 男 57 34.7 丝宝集团 湖北 武汉 日化用品、药业、房地产

95 140 王树生 男 54 34.7 大田集团 天津 - 物流

95 199 张大中家族 男 60 34.7 大中电器 北京 - 家电零售

95 232 张跃 男 48 34.7 远大空调 湖南 长沙 空调

100 160 徐勇 男 44 34 百度 北京 - 搜索引擎

100 194 严彬 男 54 34 华际集团 北京 - 房地产、体育产业、饮料、

1 23 王传福 男 43 396.0 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车

2 1 刘永行 男 61 375.5 东方希望集团 上海 饲料、重化工业、投资

3 16 宗庆后 男 64 327.7 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料

4 40 吕向阳 男 47 279.9 融捷投资

比亚迪股份 广东 广州 投资、金融、矿业、房地产

5 3 杨惠妍 女 28 266.3 碧桂园 广东 佛山 房地产

6 18 许荣茂 男 59 262.9 世茂集团 上海/香港 房地产

7 9 马化腾 男 38 259.4 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏

8 130 刘忠田 男 45 258.8 忠旺集团 辽宁 辽阳 铝型材、塑料型材

9 6 张近东 男 46 252.6 苏宁电器 江苏 南京 家电零售

10 35 王健林家族 男 55 239.0 大连万达集团 辽宁 大连 房地产

11 31 陈发树 男 48 218.5 新华都

实业集团 福建 福州 黄金等有色金属、连锁零售、投资

12 27 梁稳根 男 52 211.6 三一集团 湖南 长沙 机械制造

13 5 周成建父女 男 44 204.8 美特斯

邦威集团 上海 服装连锁

14 7 李彦宏 男 41 198.0 百度 北京 搜索引擎

15 20 何享健 男 67 191.2 美的集团 广东 佛山 家电

16 11 卢志强 男 58 180.9 泛海控股集团 北京 金融、房地产、投资

17 4 刘永好家族 男 58 177.5 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融

18 339 张志熔 男 37 170.7 上海阳光

投资集团 上海 房地产、造船

19 26 黄伟 男 50 163.9 新湖集团 浙江 杭州 能源交通、海洋、房地产

20 53 郭广昌 男 42 160.4 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融

21 22 鲁冠球父子 男 64 158.4 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件、投资

22 19 潘石屹、张欣夫妇 男/女 46/44 157.0 SOHO中国 北京 房地产

23 17 丁磊 男 38 153.6 网易 广东 广州 门户网站、网络游戏

24 52 张桂平父子 男 58 150.2 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产

25 15 朱林瑶 女 40 146.8 华宝国际 香港 香料香精

26 30 张力 男 56 143.4 富力集团 广东 广州 房地产、金融

27 25 祝义材夫妇 男 45 129.7 雨润集团 江苏 南京 食品、房地产

28 46 陈义红夫妇 男 51 126.3 中国动向 北京 运动服饰及体育用品

29 43 吴亚军夫妇 女 45 119.5 龙湖地产 重庆 房地产

30 10 周福仁家族 男 58 118.1 西洋集团 辽宁 海城 化肥、耐火材料、矿石

31 231 张茵 女 52 117.4 玖龙纸业 广东 东莞 造纸

32 21 张志祥 男 42 116.1 北京建龙

重工集团 北京 钢铁、造船

33 140 朱孟依 男 50 114.0 合生创展 广东 广州 房地产

34 53 曹德旺家族 男 64 112.7 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃

35 14 史玉柱 男 47 109.2 巨人集团 上海 保健品、网络游戏、金融

36 63 沈国军 男 47 107.2 银泰集团 北京 零售、房地产

37 / 朱共山 男 52 105.8 协鑫控股 江苏 徐州 电力、太阳能(多晶硅)

38 29 童锦泉 男 54 103.8 长峰房地产 上海 房地产

39 102 戚金兴父子 男 47 102.4 杭州滨江

房产集团 浙江 杭州 房地产

40 69 方威 男 36 99.0 辽宁方大集团 辽宁 抚顺 冶金、化工、机电

41 63 荣智健 男 67 95.6 中信泰富 香港 基建、特钢、航空、发电(等多元化集团)

41 24 沈文荣 男 63 95.6 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁

41 70 张志东 男 37 95.6 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏

44 38 陈丽华家族 女 68 88.8 富华集团 北京 房地产、紫檀木博物馆

44 39 陈天桥夫妇 男 36 88.8 盛大网络 上海 网络游戏

44 302 李书福 男 46 88.8 吉利集团 浙江 杭州 汽车制造

44 32 林立 男 46 88.8 深圳立业集团 广东 深圳 保险、医药、电力变压器、金融

44 68 马云 男 45 88.8 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务

44 2 夏佐全 男 47 88.8 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车

44 153 鲜扬 男 35 88.8 恒鼎实业 四川 攀枝花 煤炭

51 8 杜双华 男 44 81.9 京华创新集团

日照钢铁 河北 衡水 钢铁

51 45 高德康 男 57 81.9 波司登 江苏 常熟 服装

51 178 耿建明 男 47 81.9 荣盛控股 河北 廊坊 房地产

51 104 黄茂如家族 男 44 81.9 茂业集团 广东 深圳 房地产、百货、零售

51 215 柯希平夫妇 男 50 81.9 恒兴实业 福建 厦门 投资、矿业

51 / 王久芳父子 男 46 81.9 荣安地产 浙江 宁波 房地产

51 89 张克强 男 49 81.9 广东华美国际

投资集团 广东 广州 教育、投资

58 60 陈金霞 女 41 75.1 涌金集团 湖南 长沙 金融投资、医药

58 277 陈锦石家族 男 47 75.1 中南控股集团 江苏 南通 房地产、建筑施工

58 165 陈卓林夫妇 男 47 75.1 雅居乐地产 广东 中山 房地产

58 162 何金明家族 男 57 75.1 乐商业集团 广东 深圳 零售

58 / 何著胜 男 62 75.1 海城后英

经贸集团 辽宁 海城 耐火材料、钢铁、大豆加工

58 28 黄如论 男 58 75.1 世纪金源集团 北京 房地产、投资

58 144 黄文仔 男 56 75.1 星河湾地产 广东 广州 房地产

58 12 施正荣 男 46 75.1 尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能

58 70 王玉锁、赵宝菊夫妇 男/女 45/- 75.1 新奥集团 河北 廊坊 天然气、房地产、生物制药

58 34 姚巨货家族 男 78 75.1 美锦能源 山西 太原 煤炭

58 236 袁凯飞 男 57 75.1 江苏

新世纪造船 江苏 靖江 造船

58 / 张成飞 男 39 75.1 玖龙纸业 广东 东莞 造纸

70 / 雷菊芳 女 56 68.3 奇正集团 甘肃 兰州 医药

70 277 李华 男 43 68.3 深圳卓越集团 广东 深圳 房地产

70 33 李兆会 男 28 68.3 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、金融投资

70 114 林秀成家族 男 54 68.3 福建三安集团 福建 厦门 钢铁、光电子产品

70 44 吕慧、陈宁宁母女 女/女 60/38 68.3 嘉鑫控股 香港 投资、钢铁

70 82 孟庆南家族 男 51 68.3 武汉凡谷 湖北 武汉 通信设备元件

70 51 孙广信 男 47 68.3 新疆广汇集团 新疆 乌鲁木齐 LPG、房地产、建材

70 / 许健康 男 57 68.3 宝龙集团 福建 厦门 房地产

70 / 叶澄海家族 男 66 68.3 深圳

信立泰药业 广东 深圳 医药

70 46 张祥青夫妇 男 40 68.3 荣程联合钢铁 天津 钢铁

80 113 李新炎夫妇 男 58 65.5 中国龙工集团 上海 重型机械

80 41 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 45/45 65.5 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通、能源、金融

82 134 刘沧龙 男 53 64.9 四川宏达 四川 成都 冶金、能源、房地产

83 165 朱保国家族 男 47 64.5 健康元药业 广东 深圳 医药、保健品

84 165 安康家族 男 60 63.5 华兰生物工程 河南 新乡 生物医药

85 57 张宏伟 男 55 63.2 北京东方集团 北京 家居连锁、金融、投资

86 / 许家印 男 51 62.8 恒大集团 广东 广州 房地产

